
ALUMINIUM
Blachy aluminiowe
W ofercie znajdują się blachy aluminiowe w różnych gatunkach, grubościach i wykończeniach. Dostępne są zarówno blachy standardowe, jak również łezkowe, anodowane i perforowane. Jeśli szukasz konkretnego rodzaju lub wymiaru, skontaktuj się z nami.
Rodzaje blach w ofercie
Blachy aluminiowe standardowe
Blachy łezka
Blachy anodowane
Blachy perforowane
Blachy typu MORKA
Blachy ze stopów aluminium
Wymiary i rodzaje blach
Zestawienie wymiarów i przekrojów z katalogu. Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.
| Rodzaj | Grubość / format [mm] | Gatunek / oznaczenie |
|---|---|---|
Blachy A1 | Grubość / format [mm] 0,50,60,81,01,21,52,02,53,0 | Gatunek / oznaczenie A1 / 1050A |
Blachy PA2 | Grubość / format [mm] 0,50,60,81,01,52,0 | Gatunek / oznaczenie PA2 / 5251 |
Blachy PA6 | Grubość / format [mm] 3,04,05,06,08,010,012,015,016,018,020,030,040,050,0 | Gatunek / oznaczenie PA6 / 2017A |
Blachy PA9 | Grubość / format [mm] 3,04,05,06,08,010,012,015,020,025,030,040,050,0 | Gatunek / oznaczenie PA9 / 7075 |
Blachy PA11 | Grubość / format [mm] 2,03,04,05,06,08,010,012,015,016,020,025,030,040,050,060,070,0 | Gatunek / oznaczenie PA11 / 5754 |
Blachy łezka | Grubość / format [mm] 2,0 × 1000 × 20002,0 × 1250 × 25002,0 × 1500 × 30003,0 × 1000 × 20003,0 × 1250 × 15003,0 × 1500 × 30004,0 × 1000 × 20004,0 × 1250 × 25004,0 × 1500 × 30005,0 × 1000 × 20005,0 × 1250 × 25005,0 × 1500 × 3000 | Gatunek / oznaczenie A1 / 1050A; PA11 / 5754 |
Blachy perforowane | Grubość / format [mm] oczka kwadratowe 5,0–8,0oczka kwadratowe 10,0–15,0oczka okrągłe 3,0–5,0oczka okrągłe 5,0–8,0oczka okrągłe 10,0–15,0 | Gatunek / oznaczenie Aluminium |
Blachy MORKA | Grubość / format [mm] 0,50,81,0 | Gatunek / oznaczenie A1 / 1050A |
Blachy anodowane | Grubość / format [mm] 0,81,01,5 | Gatunek / oznaczenie Aluminium |
Zobacz także
Zobacz pełną ofertę metali kolorowychSzukasz konkretnego profilu lub wymiaru?
Skontaktuj się z nami, aby sprawdzić aktualną dostępność.